TRUY CẬP VÀO CÁC LOẠI CỔ PHIẾU PHỔ BIẾN NHẤT CỦA MỸ
Tận dụng tính thanh khoản của thị trường rộng lớn và các động thái thị trường năng động từ việc lựa chọn Cổ phiếu của chúng tôi.
Đầu tư vào cổ phiếu của một số công ty lớn nhất ở Mỹ
Thị trường chứng khoán Mỹ lớn nhất thế giới. Tận dụng tính thanh khoản của thị trường và các động thái thị trường năng động với lựa chọn Cổ phiếu chính của Hoa Kỳ
Mã giao dịch | Mô tả | Min/Max. Buôn bán | Chữ số thập phân | Kích thước hợp đồng | Mức kí quỹ% | Phiên giao dịch |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
ADIDAS | Adidas | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
ADOBE | Adobe | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AE | Americal Express | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AIG | American International Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AMAZON | Amazon.com Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AMD | AMD | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AMERICAMOV | América Móvil | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AmericanAir | AmericanAir | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AON | AON | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
Apple | Apple Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AT&T | AT&T Communications Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
AZUL | Azul S.A. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
BAC | Bank of America | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
BAYER | Bayer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
BERKSHIRE.H | Berkshire Hathaway | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
BOEING | Boeing Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
BOOKING | Booking | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
CAMPBELL | Campbell Soup Company | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
CAT | CAT | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
CEMEX | Cemex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
CHEVRON | Chevron | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
CISCO | Cisco System | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
CITIGROUP | Citigroup Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
CME | CME Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
COCA-COLA | Coca-Cola Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
DAIMLER | Daimler | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
DISNEY | Disney | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
DOCUSIGN | DocuSign | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
DROPBOX | Dropbox | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EBAY | eBay Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EXXON | Exxon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
FACEBOOK | Facebook Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
FEDEX | Fedex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
FERRARI | Ferrari | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
FORD | Ford | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
GM | General Motors | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
GOOGLE | Alphabet Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
HP | HP Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
HYATT | Hyatt Hotels Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
IBM | IBM | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
INTEL | Intel Corp | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
![]() JPMORGAN | JP Morgan Chase Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
KIMBERLY | Kimberly-Clark Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
MARRIOTT | Marriott International | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
MASTERCARD | Mastercard | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
MCDONALDS | McDonalds | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
MICROSOFT | Microsoft Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
NETFLIX | Netflix | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
NIKE | Nike | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
NVIDIA | Nvidia | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
ORACLE | Oracle | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
PAYPAL | PayPal Holdings, Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
PEPSI | Pepsi | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
PFIZER | Pfizer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
QUALCOMM | Qualcomm | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
SIEMENS | Siemens | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
SONY | Sony Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
STARBUCKS | Starbucks | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
TESLA | Tesla Motors Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
TWITTER | Twitter Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
UBER | Uber | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
UPS | United Parcel Service | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
VISA | Visa Inc. (Visa) | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
VOLKSWAGEN | Wolkswagen | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
WALMART | Walmart | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Xem giờ giao dịch ![]() |
PHÍ CHÊNH LỆCH THẤP VÀ NHANH CHÓNG
Là chuyên gia trong lĩnh vực phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tổ chức, với khả năng liên kết tất cả loại tài sản