KHÁM PHÁ HÀNG LOẠT CÁC CHỈ SỐ CFD CHÍNH LIÊN TỤC MỞ RỘNG
Lựa chọn các chỉ số CFD phổ biến nhất trên châu Âu, châu Á và châu Mỹ, cung cấp môi trường giao dịch và thanh khoản ổn định để mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư.
Giao dịch CFD các loại chỉ số phổ biến trên khắp châu Âu, châu Á và châu Mỹ
Mã giao dịch | Mô tả | Min/Max. Buôn bán | Chữ số thập phân | Kích thước hợp đồng | Mức kí quỹ% | Phiên giao dịch |
---|---|---|---|---|---|---|
CHINA50 | FTSE China A50 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Xem giờ giao dịch ![]() |
DE30 | Germany 30 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Xem giờ giao dịch ![]() |
EU50 | EU Stocks 50 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Xem giờ giao dịch ![]() |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 100 | 1% | Xem giờ giao dịch ![]() |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 1000 | 1% | Xem giờ giao dịch ![]() |
UK100 | UK 100 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Xem giờ giao dịch ![]() |
US30 | US Wall Street 30 Cash Index | 0.1/10 | 1 | 1 | 1% | Xem giờ giao dịch ![]() |
US500 | US SPX 500 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Xem giờ giao dịch ![]() |
USINDEX | USD Futures Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Xem giờ giao dịch ![]() |
UT100 | NASDAQ 100 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | Xem giờ giao dịch ![]() |
* Đô la là một sản phẩm tương lai với hệ số 100
Phí chênh lệch thấp và nhanh chóng
Là chuyên gia trong lĩnh vực phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp và các tổ chức, với khả năng liên kết tất cả loại tài sản