สำรวจความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นของดัชนี CFD ที่สำคัญ
การเลือกดัชนี CFD ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในยุโรปเอเชียและอเมริกานำเสนอสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มั่นคงและสภาพคล่องในระดับลึก
เทรด CFD ในดัชนียอดนิยมจากทั่วยุโรปเอเชียและอเมริกา
เครื่องหมาย | ลักษณะ | ขนาดล็อตต่ำสุด / สูงสุด | เลขฐานสิบ | ปริมาณหน่วยของล็อต | มาร์จิ้น% | เวลาการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|---|---|
CHINA50 | FTSE China A50 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
DE30 | Germany 30 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EU50 | EU Stocks 50 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 100 | 1% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 1000 | 1% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
UK100 | UK 100 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
US30 | US Wall Street 30 Cash Index | 0.1/10 | 1 | 1 | 1% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
US500 | US SPX 500 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USINDEX | USD Futures Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
UT100 | NASDAQ 100 Cash Index | 0.1/10 | 2 | 10 | 1% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
* Dollar เป็นผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สที่มีตัวคูณ 100
สเปรดต่ำและมีการดำเนินการที่รวดเร็ว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าและมีความเป็นมืออาชีพด้านการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดในทุกประเภทสินทรัพย์