ซื้อขาย FOREX ภายใต้สภาพคล่องในตลาดลึกและการดำเนินการสั่งซื้อทันที
การเลือกสกุลเงินต่างประเทศ 50 สกุลที่ยอดเยี่ยมเพื่อซื้อขายภายใต้เงื่อนไขพิเศษ
สำรวจความหลากหลายของ FX ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
สร้างพอร์ตโฟลิโอที่ใช้ FX ของคุณและเพลิดเพลินไปกับการดำเนินการตามคำสั่งตลาดในทันที
เราได้เลือกเฉพาะเครื่องมือการซื้อขายยอดนิยมและน่าเชื่อถือที่สุดเพื่อให้คุณซื้อขายได้
เครื่องหมาย | ลักษณะ | ขนาดล็อตต่ำสุด / สูงสุด | เลขฐานสิบ | ปริมาณหน่วยของล็อต | มาร์จิ้น% | เวลาการซื้อขาย |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับ ดอลลาร์แคนาดา | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AUDCHF | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับ ฟรังก์สวิส | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AUDJPY | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AUDNZD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
AUDUSD | ดอลลาร์ออสเตรเลียเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
CADCHF | ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับฟรังก์สวิส | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
CADJPY | ดอลลาร์แคนาดาเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
CHFJPY | ฟรังก์สวิสเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURAUD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURCAD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURGBP | ยูโรเทียบกับปอนด์บริเตนใหญ่ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURJPY | ยูโรเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURNOK | ยูโรเทียบกับโครเนอร์นอร์เวย์ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURNZD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURPLN | ยูโรกับโปแลนด์ซวอตี | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURSEK | ยูโรเทียบกับโครนาสวีเดน | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURTRY | ยูโรเทียบกับลีร่าตุรกี | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
EURUSD | ยูโรเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
GBPAUD | ปอนด์บริเตนใหญ่เทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
GBPCAD | ปอนด์บริเตนใหญ่เทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
GBPCHF | ปอนด์บริเตนใหญ่เทียบกับฟรังก์สวิส | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
GBPJPY | ปอนด์อังกฤษเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
GBPNZD | ปอนด์บริเตนใหญ่เทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
GBPSEK | ปอนด์อังกฤษเทียบกับโครนาสวีเดน | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
GBPUSD | ปอนด์อังกฤษเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
NZDCAD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
NZDCHF | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับฟรังก์สวิส | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
NZDJPY | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับเยนญี่ปุ่น | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
NZDUSD | ดอลลาร์นิวซีแลนด์เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDCAD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์แคนาดา | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDCHF | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟรังก์สวิส | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDCNH | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับหยวนจีน | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDCZK | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับโครูนาเช็ก | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDDKK | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับโคโรนาเดนมาร์ก | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDHUF | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับฟอรินต์ฮังการี | 0.01/100 | 3 | 100000 | 400% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDJPY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเยนญี่ปุ่น | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDMXN | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับเปโซเม็กซิกัน | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDNOK | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับโคโรนานอร์เวย์ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDPLN | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับซวอตีโปแลนด์ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDRUB | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับรูเบิลรัสเซีย | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDSEK | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับโคโรนาสวีเดน | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDSGD | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับดอลลาร์สิงคโปร์ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDTRY | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับลีร่าตุรกี | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
USDZAR | ดอลลาร์สหรัฐเทียบกับแรนด์ของแอฟริกาใต้ | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | ดูชั่วโมงการซื้อขาย ![]() |
สเปรดต่ำและมีการดำเนินการที่รวดเร็ว
เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้าและมีความเป็นมืออาชีพด้านการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดในทุกประเภทสินทรัพย์