AKSES SAHAM AS PALING POPULER
Manfaatkan likuiditas pasar yang luas dan pergerakan pasar dinamis dari pilihan Saham kami.
Berinvestasilah di saham beberapa perusahaan terbesar di AS
Pasar saham AS adalah yang terbesar di dunia. Manfaatkan likuiditas pasar dan pergerakan pasar yang dinamis dengan pilihan Saham AS utama kami
Simbol | Deskripsi | Min/Max. ukuran lot | Angka | Kumlah kontrak | Batas% | Sesi Perdagangan |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
ADIDAS | Adidas | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
ADOBE | Adobe | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AE | Americal Express | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AIG | American International Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AMAZON | Amazon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AMD | AMD | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AMERICAMOV | América Móvil | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AmericanAir | AmericanAir | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AON | AON | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
APPLE | Apple Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AT&T | AT&T Communications Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
AZUL | Azul S.A. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
BAC | Bank of America | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
BAYER | Bayer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
BERKSHIRE.H | Berkshire Hathaway | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
BOEING | Boeing Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
BOOKING | Booking | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
CAMPBELL | Campbell Soup Company | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
CAT | CAT | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
CEMEX | Cemex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
CHEVRON | Chevron | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
CISCO | Cisco Systems | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
CITIGROUP | Citigroup Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
CME | CME Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
COCA-COLA | Coca-Cola Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
DAIMLER | Daimler | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
DISNEY | Disney | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
DOCUSIGN | DocuSign | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
DROPBOX | Dropbox | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EBAY | eBay | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
EXXON | Exxon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
FACEBOOK | Facebook Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
FEDEX | Fedex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
FERRARI | Ferrari | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
FORD | Ford | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
GM | General Motors | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
GOOGLE | Alphabet Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
HP | HP Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
HYATT | Hyatt Hotels Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
IBM | IBM | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
INTEL | Intel Corp | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
![]() JPMORGAN | JP Morgan Chase Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
KIMBERLY | Kimberly-Clark Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
MARRIOTT | Marriott International | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
MASTERCARD | Mastercard Cl A | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
MCDONALDS | McDonald's | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
MICROSOFT | Microsoft Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
NETFLIX | Netflix | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
NIKE | Nike | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
NVIDIA | Nvidia | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
ORACLE | Oracle | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
PAYPAL | PayPal Holdings, Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
PEPSI | Pepsi | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
PFIZER | Pfizer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
QUALCOMM | Qualcomm | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
SIEMENS | Siemens | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
SONY | Sony Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
STARBUCKS | Starbucks | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
TESLA | Tesla Motors Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
TWITTER | Twitter Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
UBER | Uber | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
UPS | United Parcel Service | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
VISA | Visa Inc. (Visa) | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
VOLKSWAGEN | Wolkswagen | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
WALMART | Walmart | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Lihat jam perdagangan ![]() |
SPREAD YANG KETAT & EKSEKUSI YANG CEPAT
Menjadi ahli dalam melayani klien institusional dan profesional, dengan konektivitas terbaik di kelasnya dan dii semua aset