KERESKEDJEN A FOREX-EN MÉLY PIACI LIKVIDITÁS ÉS AZONNALI MEGBÍZÁS VÉGREHAJTÁSSAL
50 devizapár elsődleges kiválasztása prémium feltételek mellett történő kereskedésre.
FEDEZZE FEL AZ FX INSTRUMENTUMOK EGYRE BŐVÜLŐ KÍNÁLATÁT
Készítse el deviza alapú portfólióját, és élvezze a piaci megbízások szinte azonnali végrehajtását
Csak a legnépszerűbb és legmegbízhatóbb kereskedési instrumentumokat választottuk ki az Ön számára.
Szimbólum | Leírás | Min/Max. Kereskedési Méret | Számjegy | Méret Per Lot | Árrés% | Kereskedési Időszak |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Lásd idők ![]() |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Francs | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDDKK | US Dollar vs Danish Korona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 0.01/100 | 3 | 100000 | 400% | Lásd idők ![]() |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0.01/100 | 3 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Lásd idők ![]() |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Korona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDRUB | US Dollar vs Russian Rouble | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Lásd idők ![]() |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Korona | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 0.01/100 | 5 | 100000 | 400% | Lásd idők ![]() |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 0.01/100 | 5 | 100000 | 100% | Lásd idők ![]() |
SZŰK ÁRRÉSEK ÉS GYORS VÉGREHAJTÁS
Szakértőként szolgálunk az intézményi és a professzionális ügyfelek kiszolgálásában, az osztályon belül a legjobb csatlakozási lehetőséggel az összes eszközosztályon belül