ACCEDE A LAS ACCIONES MÁS POPULARES DE EE. UU.
Aproveche la gran liquidez del mercado y los movimientos dinámicos de nuestra selección de acciones.
Invierta en acciones de algunas de las empresas más grandes de EE. UU.
El mercado de valores estadounidense es el más grande del mundo. Aproveche la liquidez del mercado y los movimientos dinámicos con nuestra selección de valores de EE. UU.
Símbolo | Descripción | Min/Max. Trade Size | Dígito | Tamaño por lote | Margen% | Sesiones |
---|---|---|---|---|---|---|
3M | 3M | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
ADIDAS | Adidas | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
ADOBE | Adobe | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
AE | Americal Express | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
AIG | American International Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
ALIBABA | Alibaba Group Holding Ltd | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
AMAZON | Amazon.com Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
AMD | AMD | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
AMERICAMOV | América Móvil | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
AmericanAir | AmericanAir | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
AON | AON | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
Apple | Apple Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
AT&T | AT&T Communications Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
AZUL | Azul S.A. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
BAC | Bank of America | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
BAYER | Bayer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
BERKSHIRE.H | Berkshire Hathaway | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
BOEING | Boeing Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
BOOKING | Booking | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
CAMPBELL | Campbell Soup Company | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
CAT | CAT | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
CEMEX | Cemex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
CHEVRON | Chevron | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
CISCO | Cisco System | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
CITIGROUP | Citigroup Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
CME | CME Group | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
COCA-COLA | Coca-Cola Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
DAIMLER | Daimler | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
DISNEY | Disney | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
DOCUSIGN | DocuSign | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
DROPBOX | Dropbox | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
EBAY | eBay Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
EXXON | Exxon | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
FACEBOOK | Facebook Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
FEDEX | Fedex | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
FERRARI | Ferrari | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
FORD | Ford | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
GM | General Motors | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
GOLDMANS | Goldman Sachs Group Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
GOOGLE | Alphabet Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
HP | HP Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
HYATT | Hyatt Hotels Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
IBM | IBM | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
INTEL | Intel Corp | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
![]() JPMORGAN | JP Morgan Chase Co | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
KIMBERLY | Kimberly-Clark Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
MARRIOTT | Marriott International | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
MASTERCARD | Mastercard | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
MCDONALDS | McDonalds | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
MICROSOFT | Microsoft Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
NETFLIX | Netflix | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
NIKE | Nike | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
NVIDIA | Nvidia | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
ORACLE | Oracle | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
PAYPAL | PayPal Holdings, Inc. | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
PEPSI | Pepsi | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
PFIZER | Pfizer | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
QUALCOMM | Qualcomm | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
SIEMENS | Siemens | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
SONY | Sony Corporation | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
STARBUCKS | Starbucks | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
TESLA | Tesla Motors Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
TWITTER | Twitter Inc | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
UBER | Uber | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
UPS | United Parcel Service | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
VISA | Visa Inc. (Visa) | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
VOLKSWAGEN | Wolkswagen | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
WALMART | Walmart | 0.01/10 | 2 | 100 | 5% | Ver Horas ![]() |
SPREADS MÍNIMOS Y RÁPIDA EJECUCIÓN
Somos especialistas en atender a clientes institucionales y profesionales, con la mejor conectividad en todas las clases de activos.