Métodos de financiamento
Deposite, transfiera y retire fondos utilizando varios métodos seguros con facilidad.
TRANSPARENCIA TOTAL EN SU HISTORIA Y TRANSACCIONES FINANCIERAS
Ofreciendo varios métodos de fondos reconocidos mundialmente para que nuestros traders ejecuten sus transacciones financieras.
MÉTODOS DE DEPÓSITO / RETIRO
Funciones de transferencia interna instantánea disponibles para clientes que tienen varias cuentas a través del Portal del cliente.
Nota: Algunas opciones solo están disponibles para residentes de ciertos países.
Constantemente agregamos nuevos métodos de financiamiento y realizamos constantes controles de mantenimiento en los existentes. Consulte su Portal del cliente para obtener información actualizada sobre cada método de pago y sus horas de funcionamiento, ya que pueden cambiar. Tenga en cuenta que tras la solicitud de retiro a través del Portal del cliente, asegúrese de que el retiro se realice en la moneda base de su cuenta de operaciones.
AliPay | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Retirada | RMB | 1-2 días laborables | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Depósitar | RMB | Inmediato | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Criptos | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Depósitar | BTC, USDT, VNDC | 1-2 días laborables | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Retirada | BTC, USDT, VNDC | Inmediato | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Fasapay | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Retirada | USD, IDR | 1-2 días laborables | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Depósitar | USD, IDR | Inmediato | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Help2pay | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Retirada | MYR, THB, IDR, VND, PHP | 1-2 días laborables | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Depósitar | MYR, THB, IDR, VND, PHP | Inmediato | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Neteller | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Retirada | USD | 1-2 días laborables | 2% | 50 USD o equivalente |
Depositar | USD | Inmediato | 3% | 50 USD o equivalente |
Nganluong | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Depositar | VND | Inmediato | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Retirada | VND | 1-2 días laborables | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Paytrust88 | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Depósitar | MYR, THB | Inmediato | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Retirada | MYR, THB | 1-2 días laborables | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Skrill | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Retirada | USD | 1-2 días laborables | 1% | 50 USD o equivalente |
Depositar | USD | Inmediato | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Tarjetas de crédito | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Retirada | USD | 1-2 días laborables | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Depositar | USD | Inmediato | 3% | 50 USD o equivalente |
ThunderXPay | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Depósitar | THB, LAK, MMK, KHR, ZAR | Inmediato | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Retirada | THB, LAK, MMK, KHR, ZAR | 1-2 días laborables | Ninguna | 50 USD o equivalente |
Transferencia Bancaria | Moneda | Tiempo de procesamiento | Comisión | Monto Minimo |
---|---|---|---|---|
Retirada | USD | 2-5 días laborables | Ninguna | 1000 USD |
Depósitar | USD | 2-5 días laborables | Ninguna | 1000 USD |
* Los tiempos de procesamiento pueden variar entre los proveedores de servicios de pago.
SPREADS MÍNIMOS Y RÁPIDA EJECUCIÓN
Somos especialistas en atender a clientes institucionales y profesionales, con la mejor conectividad en todas las clases de activos.